Box Optronics는 공장을 소유하고 있으며 맞춤형 ITU DWDM DFB 14핀 버터플라이 레이저 다이오드를 지원합니다.
선택 파장: DWDM 또는 기타(자세한 내용은 아래 데이터시트를 참조하십시오.)
맞춤형 출력 전력: 10mW 또는 기타
BFLD | -XXXX | -더블 엑스 | -더블 엑스 | -더블 엑스 | (-엑스) |
레이저 종류 | 파장 | 산출 | 섬유 종류 | 커넥터 유형 | 핀아웃 |
DFB | CHXX: |
10: 10mW
맞춤형
|
SM : 싱글 모드
PM : 편광
유지
|
FA : FC/APC
SA : SC/APC
다른
|
없는:
|
매개변수 | 상징 | 상태 | 최소 | 유형 | 최대. | 단위 |
운영 중 | λ | ITU | 보다 | nm | ||
채널 | ||||||
광학 | PF | - | 6 | - | 20 | 밀리와트 |
한계점 | ITH | 2 | - | - | 20 | 엄마 |
운영 중 | IOP | - | - | - | 120 | 엄마 |
운영 중 | VOP | 2 | - | - | 2.5 | V |
옆 | SMSR | - | 30 | - | - | 데시벨 |
광학 | ORL | - | 40 | - | - | 데시벨 |
광학 | ISO | 2 | 30 | - | - | 데시벨 |
양극화 | 응급실 | 오후 | 18 | - | - | 데시벨 |
MPD | ID | IOP | - | - | 0.2 | uA |
출력 전력 대비 MPD 전류 | - | VRM= | 10 | - | 200 | 위 |
5.ITU 그리드 채널 번호 매기기
6. 배송